| 血統名 | 父 | 兄弟(主な勝利G1) |
|---|---|---|
| 母 | ||
| アドマイヤマカディ2003 | ブライアンズタイム | アドマイヤコジーン(2002年安田記念) |
| アドマイヤマカディ | ||
| アンブロジン2003 | サンデーサイレンス | ノーリーズン(2002年皐月賞) |
| アンブロジン | ||
| インヴァイト2003 | ヘクタープロテクター | ウインクリューガー(2003年NHKマイルカップ) |
| インヴァイト | ||
| サトルチェンジ2003 | サンデーサイレンス | マンハッタンカフェ(2001年菊花賞、有馬記念、2002年天皇賞) |
| サトルチェンジ | ||
| ニキーヤ2003 | サンデーサイレンス | ゴールドアリュール(2003年フェブラリーS) |
| ニキーヤ | ||
| ブラダマンテ2003 | テイエムオペラオー | スティルインラブ(2003年桜花賞、オークス、秋華賞) |
| ブラダマンテ | ||
| マッチポイント2003 | トウカイテイオー | トウカイポイント(2002年 マイルチャンピオンS) |
| マッチポイント | ||
| メイクアウィッシュ2003 | エルコンドルパサー | テレグノシス(2002年NHKマイルカップ) |
| メイクアウィッシュ |
| 血統名 | 父 | 兄弟(主な勝利G1) |
|---|---|---|
| 母 | ||
| アドラーブル2003 | サンデーサイレンス | エモシオン(1999年京都記念) |
| アドラーブル | ||
| オグリローマン2003 | タバスコキャット | |
| オグリローマン | ||
| キョウエイマーチ2003 | ブライアンズタイム | |
| キョウエイマーチ | ||
| タニノクリスタル2003 | ブライアンズタイム | タニノギムレット(2003年日本ダービー) |
| タニノクリスタル | ||
| ダンスパートナー2003 | エルコンドルパサー | |
| ダンスパートナー | ||
| チアズグレイス2003 | フレンチデピュティ | |
| チアズグレイス | ||
| ニシノフラワー2003 | セイウンスカイ | |
| ニシノフラワー | ||
| ファビラスラフイン2003 | エルコンドルパサー | |
| ファビラスラフイン | ||
| ブゼンキャンドル2003 | フレンチデピュティ | |
| ブゼンキャンドル | ||
| ベガ2003 | サンデーサイレンス | アドマイヤベガ(1999年日本ダービー) |
| ベガ | ||
| 雪飛(メジロドーベル2003) | アグネスタキオン | |
| メジロドーベル | ||
| 天君子(ファイトガリバー2003) | フジキセキ | |
| ファイトガリバー |