| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サンデーサイレンス | 4,029,388,000 | 3.43 | マツリダゴッホ |
| 2位 | アグネスタキオン | 2,797,557,000 | 2.60 | ダイワスカーレット |
| 3位 | ブライアンズタイム | 2,570,451,000 | 2.29 | ヴィクトリー |
| 4位 | ダンスインザダーク | 2,559,527,000 | 1.67 | ジョリーダンス |
| 5位 | フジキセキ | 2,252,243,000 | 1.82 | ユメノシルシ |
| 6位 | フレンチデピュティ | 2,092,598,000 | 2.33 | サンアディユ |
| 7位 | サクラバクシンオー | 1,924,429,500 | 1.46 | カノヤザクラ |
| 8位 | スペシャルウィーク | 1,856,904,500 | 1.61 | インティライミ |
| 9位 | エルコンドルパサー | 1,760,544,000 | 3.07 | ヴァーミリオン |
| 10位 | クロフネ | 1,408,952,500 | 1.61 | ホワイトメロディー |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サンデーサイレンス | 7,862,666,000 | 4.73 | ディープインパクト |
| 2位 | フジキセキ | 2,774,076,000 | 2.21 | ドリームパスポート |
| 3位 | ブライアンズタイム | 2,545,868,500 | 2.11 | タイムパラドックス |
| 4位 | サクラバクシンオー | 2,288,808,500 | 1.82 | シーイズトウショウ |
| 5位 | ダンスインザダーク | 2,262,383,500 | 1.53 | トーホウアラン |
| 6位 | エルコンドルパサー | 2,073,153,500 | 2.43 | ソングオブウインド |
| 7位 | エンドスウィープ | 1,612,897,000 | 2.92 | アドマイヤムーン |
| 8位 | フレンチデピュティ | 1,562,492,000 | 1.42 | チェストウイング |
| 9位 | スペシャルウィーク | 1,654,358,000 | 1.85 | シーザリオ |
| 10位 | オペラハウス | 1,436,681,000 | 1.84 | メイショウサムソン |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サンデーサイレンス | 9,356,217,000 | 4.70 | ディープインパクト |
| 2位 | ブライアンズタイム | 2,888,830,500 | 2.45 | タイムパラドックス |
| 3位 | フジキセキ | 2,327,801,000 | 1.98 | カネヒキリ |
| 4位 | ダンスインザダーク | 2,139,189,500 | 1.65 | ウイングランツ |
| 5位 | サクラバクシンオー | 1,942,127,000 | 1,76 | シーイズトウショウ |
| 6位 | エンドスウィープ | 1,807,066,000 | 3.27 | ラインクラフト |
| 7位 | スペシャルウィーク | 1,654,358,000 | 1.85 | シーザリオ |
| 8位 | アフリート | 1,572,697,000 | 1.75 | サカラート |
| 9位 | エルコンドルパサー | 1,440,494,000 | 1.80 | トウカイトリック |
| 10位 | タイキシャトル | 1,419,404,000 | 2.12 | メイショウボーラー |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サンデーサイレンス | 9,076,931,000 | 4.29 | ゼンノロブロイ |
| 2位 | ダンスインザダーク | 2,649,028,000 | 2.01 | デルタブルース |
| 3位 | ブライアンズタイム | 2,420,894,000 | 2.15 | タイムパラドックス |
| 4位 | フジキセキ | 1,969,910,000 | 1.71 | オースミコスモ |
| 5位 | サクラバクシンオー | 1,668,575,500 | 1,58 | ブランディス |
| 6位 | フォーティナイナー | 1,621,532,000 | 2.37 | マイネルセレクト |
| 7位 | アフリート | 1,550,884,500 | 1.61 | ヒカリジルコニア |
| 8位 | トニービン | 1,424,215,000 | 2.83 | ナリタセンチュリー |
| 9位 | バブルガムフェロー | 1,331,005,500 | 1.25 | シンメイロッチ |
| 10位 | エンドスウィープ | 1,292,751,000 | 3.08 | スイープトウショウ |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サンデーサイレンス | 8,499,253,000 | 4.47 | ネオユニヴァース |
| 2位 | ブライアンズタイム | 2,443,455,000 | 2.85 | トーホウシデン |
| 3位 | ダンスインザダーク | 2,308,904,500 | 2.03 | ザッツザプレンティ |
| 4位 | トニービン | 1,969,910,000 | 2.47 | レディパステル |
| 5位 | サクラバクシンオー | 1,952,992,500 | 2.02 | シーイズトウショウ |
| 6位 | フォーティナイナー | 1,782,408,000 | 2.65 | ビワシンセイキ |
| 7位 | アフリート | 1,774,696,000 | 1.83 | ビッグウルフ |
| 8位 | フジキセキ | 1,530,196,000 | 1.67 | テンシノキセキ |
| 9位 | ジェイドロバリー | 1,426,617,000 | 1.29 | エクセシヴワード |
| 10位 | ティンバーカントリー | 1,369,331,500 | 1.46 | アドマイヤドン |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サンデーサイレンス | 6,808,192,000 | 3.83 | ゴールドアリュール |
| 2位 | ブライアンズタイム | 2,797,752,000 | 2.85 | タニノギムレット |
| 3位 | トニービン | 2,682,182,000 | 2.76 | テレグノシス |
| 4位 | アフリート | 2,128,071,500 | 2.35 | スターリングローズ |
| 5位 | フジキセキ | 1,684,242,000 | 1.96 | ミツワトップレディ |
| 6位 | サクラバクシンオー | 1,540,368,500 | 1.75 | ショウナンカンプ |
| 7位 | ジェイドロバリー | 1,482,926,000 | 1.39 | ヤマカツスズラン |
| 8位 | コマンダーインチーフ | 1,474,121,000 | 1.56 | ハギノハイグレイド |
| 9位 | フォーティナイナー | 1,451,826,000 | 2.38 | ビワシンセイキ |
| 10位 | ダンスインザダーク | 1,398,290,000 | 1.61 | ツルマルボーイ |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サンデーサイレンス | 6,745,789,000 | 3.98 | スペシャルウィーク |
| 2位 | トニービン | 3,342,146,000 | 3.16 | ウイニングチケット |
| 3位 | ブライアンズタイム | 2,245,633,000 | 2.64 | ナリタブライアン |
| 4位 | アフリート | 2,205,536,000 | 2.38 | プリモディーネ |
| 5位 | コマンダーインチーフ | 1,758,699,000 | 2.05 | アインブライド |
| 6位 | フジキセキ | 1,713,591,000 | 1.81 | ダイタクリーヴァ |
| 7位 | ジェイドロバリー | 1,341,283,000 | 1.24 | ヤマカツスズラン |
| 8位 | オペラハウス | 1,330,502,000 | 2.59 | テイエムオペラオー |
| 9位 | サクラバクシンオー | 1,173,324,500 | 1.45 | ショウナンカンプ |
| 10位 | フォーティナイナー | 1,024,143,000 | 2.01 | テイエムサウスポー |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シンボリクリスエス | 228,576,000 | 1.36 | ランチボックス |
| 2位 | アグネスデジタル | 199,616,000 | 1.56 | エイムアットビップ |
| 3位 | コロナドズクエスト | 182,201,000 | 1.57 | ペプチドルピー |
| 4位 | ファルブラヴ | 172,287,000 | 2.03 | レーヴダムール |
| 5位 | ゴールドアリュール | 159,734,000 | 1.47 | タケミカヅチ |
| 6位 | ワイルドラッシュ | 129,528,000 | 1.25 | サンライズラッシュ |
| 7位 | サウスヴィグラス | 75,974,000 | 0.66 | ドキャーレ |
| 8位 | テイエムサンデー | 53,106,000 | 4.5 | ディアヤマト |
| 9位 | グランデラ | 49,589,000 | 0.75 | アイリッシュカフェ |
| 10位 | ゴールドヘイロー | 48,684,000 | 1.21 | アポロラムセス |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アドマイヤコジーン | 219,187,000 | 2.41 | アストンマーチャン |
| 2位 | タニノギムレット | 198,309,000 | 1.9 | ウオッカ |
| 3位 | マンハッタンカフェ | 164,779,000 | 1.33 | メイショウレガーロ |
| 4位 | ジャングルポケット | 112,233,000 | 1.81 | フサイチホウオー |
| 5位 | スウェプトオーヴァーボード | 105,155,000 | 1.69 | マイネルサニベル |
| 6位 | スクワートルスクワート | 93,476,000 | 1.05 | アービター |
| 7位 | カリズマティック | 83,155,000 | 0.91 | テンザンコノハナ |
| 8位 | ナリタトップロード | 70,794,000 | 0.51 | インパーフェクト |
| 9位 | アメリカンボス | 61,234,500 | 1.84 | ロイヤルボス |
| 10位 | ゼンノエルシド | 47,981,000 | 0.98 | マイネルシーガル |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アグネスタキオン | 344,016,000 | 2.62 | ショウナンタキオン |
| 2位 | クロフネ | 275,801,000 | 3.04 | フサイチリシャール |
| 3位 | ボストンハーバー | 125,210,000 | 1.51 | アイアムエンジェル |
| 4位 | ステイゴールド | 117,158,000 | 0.65 | エムエスワールド |
| 5位 | アドマイヤボス | 103,868,000 | 1.04 | アドマイヤスバル |
| 6位 | ブラックタキシード | 96,911,000 | 0.71 | スマートスナイパー |
| 7位 | ブラックホーク | 65,996,000 | 0.86 | ケイアイデジタル |
| 8位 | キャプテンスティーヴ | 63,350,000 | 0.94 | アイスドール |
| 9位 | デザートキング | 57,661,000 | 0.77 | ニシノマーメイド |
| 10位 | ヴィクトリースピーチ | 56,507,000 | 1.13 | アタゴハヤブサ |
| 総収得賞金ベスト10 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | フレンチデピュティ | 340,550,000 | 2.36 | アンブロワーズ |
| 2位 | マイネルラヴ | 268,814,000 | 1.9 | コスモヴァレンチ |
| 3位 | アドマイヤベガ | 215,369,000 | 2.05 | ストーミーカフェ |
| 4位 | グラスワンダー | 198,394,000 | 2.47 | フェリシア |
| 5位 | キングヘイロー | 153,929,000 | 1.0 | ニシノドコマデモ |
| 6位 | アグネスワールド | 112,273,000 | 2.13 | カズサライン |
| 7位 | ヘネシー | 94,293,000 | 1.37 | ケイアイヘネシー |
| 8位 | クロコルージュ | 70,787,000 | 0.97 | エーティーホーオー |
| 9位 | スキャターザゴールド | 56,575,000 | 0.6 | トラストジュゲム |
| 10位 | タバスコキャット | 51,545,000 | 0.64 | マイネルトイフェル |
| 総収得賞金ベスト5 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | エンドスウィープ | 263,584,000 | 2.79 | スイープトウショウ |
| 2位 | トワイニング | 243,714,000 | 1.42 | シゲルドントイケ |
| 3位 | エルコンドルパサー | 176,628,000 | 1.83 | ブラックコンドル |
| 4位 | スピニングワールド | 85,092,000 | 1.37 | シルクビート |
| 5位 | ブロッコ | 82,617,000 | 1.7 | マツリダブロッコ |
| 総収得賞金ベスト5 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | タイキシャトル | 186,409,000 | 2.34 | テイエムリキサン |
| 2位 | ミシエロ | 158,210,000 | 2.39 | エイシンチャンプ |
| 3位 | ディアブロ | 136,226,000 | 1.71 | エースインザレース |
| 4位 | サンダーガルチ | 129,758,000 | 1.37 | テイエムガルチオー |
| 5位 | チーフベアハート | 67,629,000 | 1.7 | トーホウアスカ |
| 総収得賞金ベスト5 | 収得賞金 | アーニング INDEX |
代表産駒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | フサイチコンコルド | 176,334,000 | 0.89 | バランスオブゲーム |
| 2位 | サニーブライアン | 157,924,000 | 0.66 | カゼニフカレテ |
| 3位 | ブラックタイアフェアー | 123,850,000 | 0.7 | ワシントンカラー |
| 4位 | エリシオ | 120,022,000 | 0.92 | ヘルスウォール |
| 5位 | ジェニュイン | 111,546,000 | 0.52 | メイプルロード |